Lốp xe THUNDERER RA402
Giá: Liên hệ
- Thiết kế 5 đường gai và 4 rãnh, vai lốp rộng cho khả năng xử lý ổn định tuyệt vời.
- 4 rãnh thẳng rộng để thoát nước hiệu quả và phá vỡ hiệu suất trong lực kéo ướt và khô
- Hợp chất tiên tiến hấp thu nhiệt để tăng độ bền.
- Độ hồi phục của vỏ cao.
MUA NGAY
HOTLINE / CSKH : 0965 710 710
Mô tả
- Thiết kế 5 đường gai và 4 rãnh, vai lốp rộng cho khả năng xử lý ổn định tuyệt vời.
- 4 rãnh thẳng rộng để thoát nước hiệu quả và phá vỡ hiệu suất trong lực kéo ướt và khô
- Hợp chất tiên tiến hấp thu nhiệt để tăng độ bền.
- Độ hồi phục của vỏ cao.
Quy Cách | Lớp Bố | Chỉ Số Tải | Chỉ Số Tốc Độ | Bề Rộng Lốp | Đường Kính Lốp | Tải Trọng Tối Đa Đơn
| Tải Trọng Tối Đa Đôi | Áp Lực Hơi Bơm | Loại Vành
| Chiều Sâu Gai |
---|
7.50R16LT | 14 | 122/121L | G | 203 | 805 | 1510/3330 | 1450/3195 | 690/100 | 6.00 | 11.9 |
8.25R16LT | 14 | 128/126L | G | 224 | 855 | 1800/3970 | 1700/3750 | 670/98 | 6.50 | 12.8 |
9.5R17.5 | 14 | 129/127J | G | 236 | 842 | 1850/4080 | 1750/3860 | 750/108 | 6.75 | 13.5 |
9.5R17.5 | 14 | 129/127J | G | 236 | 842 | 1850/4080 | 1750/3860 | 750/108 | 6.75 | 13.5 |
9.5R17.5 | 16 | 143/141J | H | 236 | 842 | 2725/6005 | 2575/5675 | 875/127 | 6.75 | 13.5 |
9.5R17.5 | 16 | 143/141L | H | 236 | 842 | 2725/6005 | 2575/5675 | 875/127 | 6.75 | 13.5 |
TOP
Bình luận